01 / 本课学习路线
本课学习路线
整理记录 30 分钟 · 填复盘表 30 分钟 · 制定复习计划 30 分钟
02 / 填好的示例
一张填好的复盘表与一份排到天的 14 天计划
下面的示例来自一位虚构学员的记录,只用来说明每一格该放什么样的证据;你的表以自己的测验、题号和错误记录为准。
| 维度 | 状态 | 学习记录 | 复习天数 |
|---|---|---|---|
| 输入输出与题目规则(模块 1) | 已掌握 | 模块 1 · 阶段测验 2/2;曾在 P2492 输出多余空格,订正验证通过;两天后和五天后各从空文件重写一次,均独立通过且未再出现格式错误 | 0(每周轮换重写一次) |
| 线性结构与查找(模块 2) | 待巩固 | 模块 2 · 阶段测验 2/2;P2551 的并列排序已订正,三天后重写时又把第二排序键方向写反,需继续复查 | 3 |
| 搜索与图(模块 3) | 已掌握 | 模块 3 · 阶段测验 3/3;相关错题均已订正验证;订正后第二天和第五天各独立重写一次图搜索题,均通过且未再出同类错误 | 0 |
| DP 与贪心(模块 4-5) | 待加强 | 模块 4 · 阶段测验 1/3,阶段目标未达到;背包练习中曾写错容量方向,订正后间隔重做 P3415 时又算错了按块换算;模块 5 测验后仍需复习交换论证 | 5 |
| AI 数值计算(模块 6) | 待巩固 | 模块 6 · 阶段测验 2/3,独立通过两题且格式与精度正确;间隔重做 AI005 时又把并列规则写成取更大阈值,订正重写已通过,尚未完成两次间隔复查 | 3 |
| 注意力、缓存、量化与场景题(模块 7-8) | 记录不足 | 模块 7 · 阶段测验 2/3;模块 8 三课的进阶题未做,尚无独立重写记录 | 3(先补一次独立练习再判断) |
这是一位虚构学员的记录,用来说明每一格该写什么:都能指到一次测验、一道题号或一条错误记录;标「已掌握」的两行都写出了订正之后连续两次间隔重做的结果,标「待加强」的那一行说得出同类错误出现了几次、在哪几处。复习总天数 3 + 5 + 3 + 3 = 14。
| 天 | 维度 | 动作 |
|---|---|---|
| 第一、二天 | DP 与贪心 | 重新推导:模块 4 · 第 4 课的单物品反例与容量方向;模块 5 · 第 1 课的交换论证 |
| 第三、四天 | DP 与贪心 | 独立重写模块 4、模块 5 的必做题各两道,不看旧代码 |
| 第五天 | DP 与贪心 | 做一道同类新题(基础加练里的背包 / 贪心题),限时 40 分钟 |
| 第六、七天 | 线性结构与查找 | 手排并列排序的小例子,核对两个排序键的方向;独立重写模块 2 必做题两道 |
| 第八天 | 线性结构与查找 | 同类新题一道;隔两天复查第五天的题 |
| 第九、十天 | AI 数值计算 | 重新推导一轮的两个更新动作与阈值扫描;独立重写模块 6 的 AI001、AI005 |
| 第十一天 | AI 数值计算 | 同类新题一道;复查第八天的题 |
| 第十二、十三天 | 注意力、缓存、量化与场景题 | 补做模块 8 三课的进阶题各一道,作为独立练习记录 |
| 第十四天 | 全部 | 复查第十一、十三天的题;更新复盘表:逐项核对阶段目标、订正验证和至少连续两次间隔独立完成的记录;尚不满足的维度保留对应状态,并安排下一轮复查 |
已掌握的两个维度不占天数,只在每周轮换重写一次保持熟练。计划开始后的第三天与第十四天各回看一次本页。
03 / 复盘表与复习计划
学习状态评估与复习计划制定
状态判断应引用具体测验、错误记录和独立练习结果。
| 维度 | 记录来源 | 标「待加强」的情形(示例) |
|---|---|---|
| 输入输出与题目规则(模块 1) | 模块 1 · 阶段测验 + 模块 1 首次错误记录 | 格式类首次错误 ≥ 2 次 |
| 线性结构与查找(模块 2) | 模块 2 · 阶段测验 + 独立重写记录 | 阶段测验目标未达到 |
| 搜索与图(模块 3) | 模块 3 · 阶段测验 + 第一场模拟考试第 1 题 | 测验未达到目标,模拟考试同类题也未通过 |
| DP 与贪心(模块 4-5) | 模块 4 · 阶段测验、模块 5 · 阶段测验与两场模拟考试 | 同类错误在两场模拟考试中均出现 |
| AI 数值计算(模块 6) | 模块 6 · 阶段测验 + 模拟考试数值题 | 数值格式类首次错误 ≥ 2 次 |
| 注意力、缓存、量化与场景题(模块 7-8) | 模块 7 · 阶段测验 + 模块 8 · 第 1 课 至第 3 课 的题目 | 有必做题未通过全部测试且没有独立重写 |
判据是示例:你的记录里有更具体的情况时以记录为准;记录不足时先写「记录不足」,完成一次独立练习后再判断。
学习复盘表模板
Python# 学习复盘表(复制填写;每项状态附对应学习记录,记录不足时先写「记录不足」)
# 维度 | 状态(待加强、待巩固、已掌握、记录不足) | 学习记录(阶段测验、题号、首次错误类别) | 复习天数
# 输入输出与题目规则 | | 例:模块 1 · 阶段测验达标,格式类错误 1 次 |
# 线性结构与查找 | | |
# 搜索与图 | | |
# DP 与贪心 | | |
# AI 数值计算 | | |
# 注意力/缓存/量化 | | |
# 复习总天数 ≤ 14,优先安排待加强项;没有待加强项时安排定期复习;同一主题多次未达到阶段目标,可根据错误记录增加复习天数和练习间隔学习记录示例:「模块 4 · 阶段测验第 2 题 DP 初始化错(首次错误:建模),随后的错题订正里独立重写通过」。若暂时没有可引用的学习记录,先写「记录不足」。
复习周期可以拉长
同一主题多次未达到阶段目标,可根据错误记录增加复习天数和练习间隔,不必将所有主题限制在 14 天内。在 14 天复习计划开始后的第三天、以及计划结束时,各回看一次本页。
补充学习(选学)九项核心实现复核清单约 10 分钟建议在结课后定期复习的九项实现,以及对应的课、题号与完成标准
下面九项是本课程选定的复习范围:它们各自对应一个必做或进阶题号,实现要点在课程里都讲过。用法是逐项自评,每项记一个状态——能独立写出 / 需看提示 / 不会:能不看笔记、从空文件写到通过全部测试记「能独立写出」;要翻回课正文或提示才写得出记「需看提示」;写不出记「不会」。后两种记进 14 天复习计划的待加强项。这份清单是可选的自评工具,不改变本课的两项必做任务。
| 实现 | 对应课 | 练习题 | 完成标准 |
|---|---|---|---|
| K-Means 主循环 | 模块 6 · 第 3 课 | AI001 | 通过全部测试,空簇沿用旧中心、并列取小编号都正确;建议限时 20 分钟并记录实际用时 |
| 线性回归的批量梯度下降 | 模块 6 · 第 4 课 | AI002 | 通过全部测试,全部参数同步更新;建议限时 15 分钟并记录实际用时 |
| sigmoid、softmax 与交叉熵计算 | 模块 6 · 第 4 课 | AI009、AI010 | 三处数值处理都写到位:按符号分支、先减最大值、先取对数再相减 |
| F1 最优阈值扫描 | 模块 6 · 第 5 课 | AI005 | 一次线性扫描算完全部候选阈值,并列取更大的阈值 |
| KNN 分类器 | 模块 6 · 第 3 课 | AI011 | 距离并列取样本编号小的,票数并列取类别编号小的 |
| 决策树遍历与多数表决 | 模块 6 · 第 5 课 | AI004 | 用循环遍历到叶子节点,平票取编号小的类别 |
| 小型多层网络的前向与反向传播 | 模块 6 · 第 4 课 与模块 6 · 错题订正 | AI012(判题只覆盖前向) | 前向通过全部测试;反向传播用数值梯度校验,相对误差在容差以内 |
| 卷积、IoU 与 NMS 的计算与实现 | 模块 8 · 第 1 课 | AI013、AI014、AI015 | 输出尺寸算对;相接的两个框 IoU 记 0;NMS 同分保留下标小的 |
| 带因果掩码的单头注意力 | 模块 7 · 第 1 课 | AI006 | softmax 前先减本行最大分,掩码在 softmax 之前应用 |
逐项记录状态即可,不设通过项数的门槛:本课程没有据以判断掌握程度的统一量表,项数多少也不代表机考结果。凡是记「需看提示」或「不会」的,写进 14 天复习计划,按「重新推导 → 独立重写 → 同类新题」的顺序安排;「完成标准」里的分钟数是建议的限时练习记录,用来对比自己前后两次的用时,不是达标线。
补充学习(选学)30 分钟模拟流程约 8 分钟自我介绍、现场手写、原理问答、向面试官提问四段各占多少时间、用什么材料
结课后可以另外安排 30 分钟,按下面四段完整做一次,用来把已经会写的实现变成能当场讲清楚的实现。它是可选练习,不计入本课的两项必做任务;代码与原理问答可复用课程练习;开始前另写好两分钟自我介绍,并准备两个岗位相关问题。
| 时间 | 环节 | 用什么材料 | 做法 |
|---|---|---|---|
| 0–2 分钟 | 自我介绍 | 自己整理的两分钟介绍 | 背景一句、做过什么两句、怎么验证的一句;最后说明自己能独立实现的一项内容,以及仍在练习的一点 |
| 2–17 分钟 | 现场手写一题 | 上一条清单里的任意一行 | 先讲思路再动手;写完主动说明边界:空簇、并列、溢出、数值稳定 |
| 17–25 分钟 | 原理问答 | 侧栏复习安排里的口试练习(二十个常见口试问题) | 答完要点后补一个具体数字,例如 0.25 的十次方、990 : 10 数据上的 99% 准确率 |
| 25–30 分钟 | 向面试官提问 | 自己准备的两个问题 | 两个问题即可,问岗位职责、评价标准或工程流程 |
第二段是重点:讲思路和写代码要同时进行,而不是先沉默地写完再解释。若某一段明显超时,记下来,下一次模拟时先练这一段。
04 / 练习
按顺序完成本课的任务
2 项自测任务,完成情况由你自己核对
填完六维复盘表(每档带记录)
必做任务 1自主练习练习重点:每档状态配一条可核对的学习记录;记录不足时先写「记录不足」;预计用时:30 分钟
完成标准:六行记录均能对应到具体测验、题目或独立练习结果
需要时查看提示
先从记录最充分的维度填起。判断时分别核对阶段目标、订正结果和间隔练习记录——「目标达到了,但同类错误又出现过」是待巩固的典型形态。
制定 14 天复习计划
必做任务 2自主练习练习重点:每个待加强项 3~5 天:重新推导 → 独立重写 → 同类新题 → 两天后复查;预计用时:30 分钟
完成标准:计划优先覆盖待加强项;已掌握维度只安排低频复查,没有新内容
需要时查看提示
没有待加强项时,制定定期复习计划:每周两次、每次 30 分钟,从各模块必做题里轮换独立重写,保持熟练。
复盘状态
状态说明与处理方法
- 待加强
阶段目标未达到,或同类错误出现两次以上
列入 14 天复习计划:重新推导、独立重写该模块必做题、做同类新题,两天后复查;格式类错误较多时,另安排一次题目规则与输出格式的专项复习
- 待巩固
目标已达到,但同类错误再次出现或独立重写未完成
安排一次独立重写和同类新题;间隔练习中连续两次独立完成后,更新为已掌握
- 已掌握
阶段目标已达到,订正已验证,间隔重做(至少连续两次独立完成)未再次出错
只保留低频复查:每周从各模块必做题里轮换一次独立重写
- 记录不足
该维度没有可引用的学习记录
先补充对应测验、题目和错误记录,完成一次独立练习后再判断状态
- 已完成
复盘表与复习计划都已完成
在 14 天复习计划开始后的第三天、以及计划结束时检查执行情况,并按结果调整下一轮安排
05 / 学习完成检查
本课学习完成检查
完成本课需要:没有新的必做题,勾选全部学习完成检查即算完成。登录后,勾选记录会保存到账号,并更新课程总览的完成状态。